1000BASE BIDI SFP DOM LC SMF Transceiver Module
Gegenstandsscheinwerfer:
Bis zu 1.25 Gbit / s Datenverbindungen
Bis zu 120 km Übertragungsdistanz über SMF
Vollständig kompatibel mit über 200 Anbietern
Hot-Plug-fähig SFP MSA-kompatibel
Geringer Stromverbrauch
Unterstützung der digitalen Diagnoseüberwachungsschnittstelle
Einzelne + 3.3 V Stromversorgung
Ganzmetallgehäuse für überlegene EMI-Leistung
Produktbeschreibung
Skyward Telecom BIDI SFP ist eine Serie optischer Transceiver-Module, die mit Single-Single-Mode-Glasfaser (SMF) betrieben werden. Sie sind für den Einsatz in Fast Ethernet-, Gigabit-Ethernet-, Fibre Channel- und SONET/SDH-Verbindungen ausgelegt und entsprechen dem SFP MSA. Es stehen digitale Diagnosefunktionen zur Verfügung. Die optischen Transceiver sind RoHS-konform. Sopto liefert OEM-Service und kompatible Glasfaser-Transceiver von Drittanbietern (Cisco, Juniper, HP, Dell usw.).
Anwendung
1. Gigabit-Ethernet
2. Fibre Channel
3. Wechseln Sie zur Switch-Schnittstelle
4. Geschaltete Backplane-Anwendungen
5. Router/Server-Schnittstelle
6. Andere optische Übertragungssysteme
Spezifikationen
Bestellinformationen
Paket | Artikelnummer | Datenrate | Reichweite | Wellenlänge | TX-Ausgang | Empfangsempfindlichkeit | Schnittstelle | Betriebs Temperaturen | Datenblätter |
1000BASE BIDI | SFP-31/55-KM3U | 1.25G | 3km | 1310 / 1550nm | -10 ~ -4dBm | <-22 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-55/31-KM3D | 1.25G | 3km | 1550 / 1310nm | -10 ~ -4dBm | <-22 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-31/55-KM10U | 1.25G | 10km | 1310 / 1550nm | -9~ 0dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-55/31-KM10D | 1.25G | 10km | 1550 / 1310nm | -9~ 0dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-31/49-KM10U | 1.25G | 10km | 1310 / 1490nm | -9 ~ -3dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-49/31-KM10D | 1.25G | 10km | 1490 / 1310nm | -9 ~ -3dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-31/55-KM20U | 1.25G | 20km | 1310 / 1550nm | -9~ 0dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-55/31-KM20D | 1.25G | 20km | 1550 / 1310nm | -9~ 0dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-31/49-KM20U | 1.25G | 20km | 1310 / 1490nm | -9 ~ -3dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-49/31-KM20D | 1.25G | 20km | 1490 / 1310nm | -9 ~ -3dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-31/55-KM40U | 1.25G | 40km | 1310 / 1550nm | -5~ 0dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-55/31-KM40D | 1.25G | 40km | 1550 / 1310nm | -5~ 0dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-31/49-KM40U | 1.25G | 40km | 1310 / 1490nm | -9 ~ -3dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-49/31-KM40D | 1.25G | 40km | 1490 / 1310nm | -9 ~ -3dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-31/55-KM60U | 1.25G | 60km | 1310 / 1550nm | -3 ~ 2dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-55/31-KM60D | 1.25G | 60km | 1550 / 1310nm | -3 ~ 2dBm | <-23 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-49/55-KM80U | 1.25G | 80km | 1490 / 1550nm | 0 ~ 5 dBm | <-30 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-55/49-KM80D | 1.25G | 80km | 1550 / 1490nm | 0 ~ 5 dBm | <-30 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-49/55-KM100U | 1.25G | 100km | 1490 / 1550nm | 0 ~ 5 dBm | <-30 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-55/49-KM100D | 1.25G | 100km | 1550 / 1490nm | 0 ~ 5 dBm | <-30 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-49/55-KM120U | 1.25G | 120km | 1490 / 1550nm | 0 ~ 5 dBm | <-30 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
1000BASE BIDI | SFP-55/49-KM120D | 1.25G | 120km | 1550 / 1490nm | 0 ~ 5 dBm | <-30 dBm | LC | 0 ~ 70 ℃ -40 ~ 85 ℃ | Anfrage |
Pannen-Selbstcheck Effizient und komfortabel
Mit der integrierten DDM/DOM-Erkennungsfunktion kann die Echtzeiterkennung von fünf Messparametern die Fehlerpunkte schnell lokalisieren, Ihren Wartungsaufwand reduzieren, die Systemzuverlässigkeit verbessern und die Arbeitseffizienz sicherstellen.
Kompatible Marken
Weitgehend kompatibel mit Cisco, Huawei, H3C, ZTC und anderen optischen SFP-Switches, Routern, Firewalls, Netzwerkkarten usw.
Produktpaket
Zeigen Sie unsere Produktionslinie